|
根据《气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》第3.3.14条的公式3.3.14-1和3.3.14-2计算。 |
1、固体表面火灾的灭火浓度为5.8%;
2、图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%;
3、油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%;
4、通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8% 。
5、其他灭火浓度按下表:
| 可燃物 | 灭火浓度(%) | 可燃物 | 灭火浓度(%) |
| 甲烷 | 6.2 | 异丙醇 | 7.3 |
| 乙烷 | 7.5 | 丁醇 | 7.1 |
| 丙烷 | 6.3 | 甲乙酮 | 6.7 |
| 庚烷 | 5.8 | 甲基异丁酮 | 6.6 |
| 正庚烷 | 6.5 | 丙酮 | 6.5 |
| 硝基甲烷 | 10.1 | 环戊酮 | 6.7 |
| 甲苯 | 5.1 | 四氢呋喃 | 7.2 |
| 二甲苯 | 5.3 | 马啉 | 7.3 |
| 乙腈 | 3.7 | 汽油(无铅,7.8%乙醇) | 6.5 |
| 乙基醋酸酯 | 5.6 | 航空燃料汽油 | 6.7 |
| 丁基醋酸酯 | 6.6 | 2号柴油 | 6.7 |
| 甲醇 | 9.9 | 喷气式发动机燃料(-4) | 6.6 |
| 乙醇 | 7.6 | 喷气式发动机燃料(-5) | 6.6 |
| 乙二醇 | 7.8 | 变压器油 | 6.9 |
七氟丙烷惰化浓度 表A-2:
| 可燃物 | 惰化浓度(%) |
| 甲烷 | 8.0 |
| 二氯甲烷 | 3.5 |
| 1.1-二氟乙烷 | 8.6 |
| 1-氯-1.1-二氟乙烷 | 2.6 |
| 丙烷 | 11.6 |
| 1-丁烷 | 11.3 |
| 戊烷 | 11.6 |
| 乙烯氧化物 | 13.6 |
海拔高度修正系数 表B:
| 海拔高度 | 修正系数 |
| -1000 | 1.130 |
| 0 | 1.000 |
| 1000 | 0.885 |
| 1500 | 0.830 |
| 2000 | 0.785 |
| 2500 | 0.735 |
| 3000 | 0.690 |
| 3500 | 0.650 |
| 4000 | 0.610 |
| 4500 | 0.565 |
给排水软件相关专业术语:
防护区 protected area:
满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。
惰化浓度 inerting concentration:
有火源引入时,在101kPa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的易燃可燃气体或易燃可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的气体灭火剂在空气中的最小体积百分比。